HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Chinoneye\ / [病害信息详细]
[病害信息详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Chinoneye.Home.DiseaseInfo
接口描述: 病害信息详细
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 病害Id |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 记录ID |
| data.disease_name | 字符串 | 病害名称 |
| data.disease_type | 字符串 | 疾病类型 |
| data.disease_type_detail | 整型 | 集体类型 |
| data.disease_position | 字符串 | 危害的位置 |
| data.disease_plant | 字符串 | 危害的植物 |
| data.disease_state | 字符串 | 被害状 |
| data.disease_area | 字符串 | 分布地区 |
| data.disease_higharea | 字符串 | 高发地区 |
| data.disease_harm | 字符串 | 症状表现 |
| data.disease_reason | 字符串 | 发病原因 |
| data.disease_law | 字符串 | 发生规律 |
| data.disease_othername | 字符串 | 别名 |
| data.disease_imgs | 字符串 | 病虫害图片 |
| data.disease_medic | 字符串 | 最新药剂 |
| data.disease_detail | 字符串 | 详细信息 |
| data.disease_judge_method | 字符串 | 诊断方法 |
| data.disease_system_method | 字符串 | 系统方法 |
| data.disease_spread | 字符串 | 传播途径 |
| data.disease_isinsectpest | 字符串 | 是否与虫害有关(1.是|0.否) |
| data.disease_insectpest | 字符串 | 关联虫害 |
| data.disease_isseed | 字符串 | 是否与种子有关(1.是|0.否) |
| data.disease_crop | 字符串 | 关联作物 |
| data.disease_seed | 字符串 | 关联种子 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Chinoneye.Home.DiseaseInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 19:49:56