HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Chinoneye\ / [化肥详细]
[化肥详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Chinoneye.Home.FertilizerInfo
接口描述: 化肥详细
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 农药ID |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 记录ID |
| data.registration_code | 字符串 | 登记证号 |
| data.name | 字符串 | 通用名称 |
| data.goods_name | 字符串 | 商品名称 |
| data.enterprise_name | 字符串 | 企业名称 |
| data.suitable_crop | 字符串 | 适宜作物 |
| data.product_form | 字符串 | 产品形态 |
| data.technical_index | 字符串 | 技术指标 |
| data.add_time | time | 添加时间 |
| data.update_time | time | 编辑时间 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Chinoneye.Home.FertilizerInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 23:22:29