HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Chinoneye\ / [农药详细]
[农药详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Chinoneye.Home.PesticideInfo
接口描述: 农药详细
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 农药ID |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 记录ID |
| data.registration_code | 字符串 | 农药登记证号 |
| data.登记证持有人 | stringenterprise_name | |
| data.农药名称 | stringname | |
| data.商品名称 | stringgoods_name | |
| data.enterprise_id | 整型 | 生产厂家ID |
| data.dosage_form | 字符串 | 剂型 |
| data.toxicity_identification | 字符串 | 毒性及其标识 |
| data.pesticide_type | 字符串 | 农药类别ID |
| data.pesticide_name | 字符串 | 农药类别名称 |
| data.active_ingredient_content | 字符串 | 总有效成分含量 |
| data.information | 字符串 | 制剂药量信息,有效成分及其含量 |
| data.registered_object | 字符串 | 已登记对象 |
| data.使用范围和使用方法 | stringinstructions | |
| data.制剂用药量信息 | stringdose | |
| data.产品性能 | stringproduct_performance | |
| data.防治对象 | stringcontrol_object | |
| data.使用技术要求 | stringskills_requirement | |
| data.注意事项 | stringprecautions | |
| data.first-aid | 字符串 | 中毒急救措施 |
| data.储存和运输方法 | stringstorage_and_transportation_methods | |
| data.quality_guarantee_period | time | 质量保证期 |
| data.remark | 字符串 | 备注 |
| data.date_of_first_approval | time | 首次批准日期 |
| data.expiration_date | time | 有效期至 |
| data.approval_date | time | 核准日期 |
| data.reapproval_date | time | 重新核准日期 |
| data.acidity | 字符串 | 酸碱性 |
| data.add_time | time | 新增时间 |
| data.update_time | time | 编辑时间 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Chinoneye.Home.PesticideInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 19:49:54