HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [获取详细]
[获取详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.Coupon.GetInfo
接口描述: 根据ID获取详细信息
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 记录ID |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 记录ID |
| data.type | 整型 | 优惠券类别(1.折扣券|2.优惠券|3.抵用券|4.提问券) |
| data.title | 字符串 | 优惠券标题 |
| data.content | 字符串 | 优惠券内容 |
| data.price | 整型 | 优惠券金额(1.折扣百分比|2.满金额减少金额|3.抵扣金额|4.用作提问) |
| data.full_price | 整型 | 使用条件金额 |
| data.start_time | 整型 | 有效期开始时间 |
| data.end_time | 整型 | 有效期结束时间 |
| data.status | 整型 | 状态(1.使用|0.禁用) |
| data.application_id | 整型 | 应用ID |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.Coupon.GetInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 23:22:27