HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [新增或编辑]
[新增或编辑]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.LandPlug_LandOrder.Save
接口描述: 新增或编辑
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 可选 | - | 记录ID | |
| order_number | 字符串 | 可选 | - | 订单编号 | |
| member_id | 整型 | 可选 | - | 用户id | |
| region_number | 字符串 | 可选 | - | 区域编号 | |
| contacts | 字符串 | 可选 | - | 联系人 | |
| phone | 整型 | 可选 | - | 电话 | |
| address | 字符串 | 可选 | - | 地址 | |
| land_price | 字符串 | 可选 | 0 | 土地种子价格 | |
| serve_price | 字符串 | 可选 | 0 | 服务价格 | |
| discount_price | 字符串 | 可选 | 0 | 优惠价格 | |
| total_price | 字符串 | 可选 | 0 | 总价价格 | |
| land_serve_set_id | 整型 | 可选 | - | 套餐服务id | |
| land_serve_set_title | 字符串 | 可选 | - | 套餐服务名称 | |
| land_serve_id | 字符串 | 可选 | - | 服务id | |
| land_serve_title | 字符串 | 可选 | - | 服务名称 | |
| order_detail | 字符串 | 可选 | - | 详情 | |
| is_state | 整型 | 可选 | - | 0待付款1已付款2已取消3已收割 | |
| add_time | 整型 | 可选 | 1769255191 | 添加时间 | |
| pay_time | 整型 | 可选 | - | 付款时间 | |
| cancel_time | 整型 | 可选 | - | 取消时间 | |
| over_time | 整型 | 可选 | - | 完成时间 |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.true|false | bool | |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 可选 | |
| order_number | 可选 | |
| member_id | 可选 | |
| region_number | 可选 | |
| contacts | 可选 | |
| phone | 可选 | |
| address | 可选 | |
| land_price | 可选 | |
| serve_price | 可选 | |
| discount_price | 可选 | |
| total_price | 可选 | |
| land_serve_set_id | 可选 | |
| land_serve_set_title | 可选 | |
| land_serve_id | 可选 | |
| land_serve_title | 可选 | |
| order_detail | 可选 | |
| is_state | 可选 | |
| add_time | 可选 | |
| pay_time | 可选 | |
| cancel_time | 可选 | |
| over_time | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.LandPlug_LandOrder.Save.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 19:46:31