HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [获取详细]
[获取详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.Meteorological.GetInfo
接口描述: 根据ID获取详细信息
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 记录ID |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 记录ID |
| data.number | 字符串 | 气象测站编码 |
| data.name | 字符串 | 气象测站名称 |
| data.river_name | 字符串 | 河流名称 |
| data.water_system_name | 字符串 | 水系名称 |
| data.watershed_name | 字符串 | 流域名称 |
| data.longitude | 字符串 | 经度 |
| data.latitude | 字符串 | 纬度 |
| data.address | 字符串 | 气象测站站址 |
| data.administrative_division_code | 字符串 | 气象测站行政区划码 |
| data.base_name | 字符串 | 气象测站基面名称 |
| data.basal_elevation | 字符串 | 气象测站基面高程 |
| data.base_surface_correction_value | 字符串 | 气象测站基面修正值 |
| data.station_class | 字符串 | 气象测站站类ID |
| data.grade | 整型 | 气象测站等级ID |
| data.station_year | 整型 | 气象测站建站年月 |
| data.start_date | 整型 | 气象测站始报年月 |
| data.affiliated_industry_units | 字符串 | 气象测站隶属行业单位 |
| data.information_management_unit | 字符串 | 气象测站信息管理单位 |
| data.exchange_management_unit | 字符串 | 气象测站交换管理单位 |
| data.pinyin_coding | 整型 | 气象站拼音编码 |
| data.status | 字符串 | 启用标志(1.启用|0.排除) |
| data.remark | 字符串 | 气象站备注 |
| data.region_name | 字符串 | 地区名称 |
| data.pubtime | 字符串 | 发布时间戳 |
| data.value | 字符串 | 空气质量指数值 |
| data.co | 字符串 | 一氧化碳指数 |
| data.no2 | 字符串 | 二氧化氮指数 |
| data.o3 | 字符串 | 臭氧指数 |
| data.pm10 | 字符串 | PM10指数 |
| data.pm25 | 字符串 | PM2.5指数 |
| data.rank | 字符串 | 全国排名 |
| data.coC | 字符串 | 一氧化碳浓度 |
| data.no2C | 字符串 | 二氧化氮浓度 |
| data.o3C | 字符串 | 臭氧浓度 |
| data.pm10C | 字符串 | PM10浓度 |
| data.so2C | 字符串 | 二氧化硫浓度 |
| data.pm25C | 字符串 | PM2.5浓度 |
| data.so2 | 字符串 | 二氧化硫指数 |
| data.weather_forecast_15_days | 字符串 | 天气预报15天Json格式 |
| data.limitLine | 字符串 | 限行数据Json格式 |
| data.weather_forecast_24_hours | 字符串 | 天气预报24小时 Json格式 |
| data.aqi_forecast_for_5_days | 字符串 | AQI预报5天 Json格式 |
| data.living_index | 字符串 | 生活指数 Json格式 |
| data.getTime | 字符串 | 接口获取时间 时间戳 |
| data.getTheTime | 字符串 | 接口获取年月日时间 时间戳 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.Meteorological.GetInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 23:21:16