HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [新增或编辑]
[新增或编辑]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.Meteorological.Save
接口描述: 新增或编辑
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 可选 | - | 记录ID | |
| number | 字符串 | 必须 | - | 气象测站编码 | |
| name | 字符串 | 必须 | - | 气象测站名称 | |
| river_name | 字符串 | 可选 | 河流名称 | ||
| water_system_name | 字符串 | 可选 | 水系名称 | ||
| watershed_name | 字符串 | 可选 | 流域名称 | ||
| longitude | 整型 | 必须 | - | 经度 | |
| latitude | 整型 | 必须 | - | 纬度 | |
| address | 字符串 | 必须 | - | 气象测站站址 | |
| administrative_division_code | 字符串 | 必须 | - | 气象测站行政区划码 | |
| first_college | 字符串 | 可选 | 气象测站基面名称 | ||
| basal_elevation | 字符串 | 可选 | 气象测站基面高程 | ||
| base_surface_correction_value | 字符串 | 必须 | - | 气象测站基面修正值 | |
| station_class | 整型 | 必须 | - | 气象测站站类ID | |
| grade | 整型 | 必须 | - | 气象测站等级ID | |
| station_year | 整型 | 必须 | - | 气象测站建站年月 | |
| start_date | 整型 | 必须 | - | 气象测站始报年月 | |
| affiliated_industry_units | 字符串 | 必须 | - | 气象测站隶属行业单位 | |
| information_management_unit | 字符串 | 必须 | - | 气象测站信息管理单位 | |
| exchange_management_unit | 字符串 | 必须 | - | 气象测站交换管理单位 | |
| pinyin_coding | 字符串 | 必须 | - | 气象站拼音编码 | |
| status | 枚举类型 | 必须 | - | 范围:0/1 | 启用标志(1.启用|0.排除) |
| remark | 字符串 | 必须 | - | 气象站备注 | |
| region_name | 字符串 | 必须 | - | 地区名称 | |
| pubtime | 字符串 | 必须 | - | 发布时间戳 | |
| value | 字符串 | 必须 | - | 空气质量指数值 | |
| co | 字符串 | 必须 | - | 一氧化碳指数 | |
| no2 | 字符串 | 必须 | - | 二氧化氮指数 | |
| o3 | 字符串 | 必须 | - | 臭氧指数 | |
| pm10 | 字符串 | 必须 | - | PM10指数 | |
| pm25 | 字符串 | 必须 | - | PM2.5指数 | |
| rank | 字符串 | 必须 | - | 全国排名 | |
| coC | 字符串 | 必须 | - | 一氧化碳浓度 | |
| no2C | 字符串 | 必须 | - | 二氧化氮浓度 | |
| o3C | 字符串 | 必须 | - | 臭氧浓度 | |
| pm10C | 字符串 | 必须 | - | PM10浓度 | |
| so2C | 字符串 | 必须 | - | 二氧化硫浓度 | |
| pm25C | 字符串 | 必须 | - | PM2.5浓度 | |
| pm10 | 字符串 | 必须 | - | 二氧化硫指数 | |
| weather_forecast_15_days | 字符串 | 必须 | - | 天气预报15天Json格式 | |
| limitLine | 字符串 | 必须 | - | 限行数据Json格式 | |
| weather_forecast_24_hours | 字符串 | 必须 | - | 天气预报24小时 Json格式 | |
| aqi_forecast_for_5_days | 字符串 | 必须 | - | AQI预报5天 Json格式 | |
| living_index | 字符串 | 必须 | - | 生活指数 Json格式 | |
| getTime | 字符串 | 必须 | - | 接口获取时间 时间戳 | |
| weather_forecast_24_hours | 字符串 | 必须 | - | 接口获取年月日时间 时间戳 |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.true|false | bool | |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 可选 | |
| number | 必须 | |
| name | 必须 | |
| river_name | 可选 | |
| water_system_name | 可选 | |
| watershed_name | 可选 | |
| longitude | 必须 | |
| latitude | 必须 | |
| address | 必须 | |
| administrative_division_code | 必须 | |
| first_college | 可选 | |
| basal_elevation | 可选 | |
| base_surface_correction_value | 必须 | |
| station_class | 必须 | |
| grade | 必须 | |
| station_year | 必须 | |
| start_date | 必须 | |
| affiliated_industry_units | 必须 | |
| information_management_unit | 必须 | |
| exchange_management_unit | 必须 | |
| pinyin_coding | 必须 | |
| status | 必须 | |
| remark | 必须 | |
| region_name | 必须 | |
| pubtime | 必须 | |
| value | 必须 | |
| co | 必须 | |
| no2 | 必须 | |
| o3 | 必须 | |
| pm10 | 必须 | |
| pm25 | 必须 | |
| rank | 必须 | |
| coC | 必须 | |
| no2C | 必须 | |
| o3C | 必须 | |
| pm10C | 必须 | |
| so2C | 必须 | |
| pm25C | 必须 | |
| pm10 | 必须 | |
| weather_forecast_15_days | 必须 | |
| limitLine | 必须 | |
| weather_forecast_24_hours | 必须 | |
| aqi_forecast_for_5_days | 必须 | |
| living_index | 必须 | |
| getTime | 必须 | |
| weather_forecast_24_hours | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.Meteorological.Save.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 23:19:50