HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [获取详细]
[获取详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.ScreenPlug_Gallery.GetInfo
接口描述: 根据ID获取详细信息
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 记录ID |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 甄别记录ID |
| data.images | 字符串 | 图片地址 |
| data.name | 字符串 | 图片名称 |
| data.user_id | 整型 | 用户ID |
| data.review_user_id | 整型 | 审核人ID |
| data.review_status | 整型 | 审核状态ID(0.未审核|1.有效|2.无效) |
| data.review_status_name | 字符串 | 审核状态名称 |
| data.review_time | time | 审核时间 |
| data.review_remark | 字符串 | 审核备注 |
| data.expert_screening_status | 整型 | 专家甄别状态ID(0.未分配|1.已分配|2.已甄别) |
| data.expert_screening_status_name | 整型 | 专家甄别状态名称(0.未分配|1.已分配|2.已甄别) |
| data.expert_screening_allocation_time | time | 专家甄别结束时间 |
| data.add_time | time | 添加时间 |
| data.screening_list | 数组 | ----分配专家甄别列表---- |
| data.gallery_id | 整型 | 图库ID |
| data.screening_id | 整型 | 专家ID |
| data.crop_id | 整型 | 作物ID |
| data.crop_name | 字符串 | 作物名称 |
| data.disease_location_id | 整型 | 病害位置ID |
| data.disease_location_name | 字符串 | 病害位置名称 |
| data.disease_id | 整型 | 关联病害ID |
| data.disease_name | 字符串 | 关联病害名称 |
| data.other_notes | 字符串 | 其他备注 |
| data.status | 整型 | 状态(0.未甄别|1.已甄别) |
| data.pests_diseases_name | 字符串 | 病虫害名称 |
| data.pests_diseases_id | 整型 | 病虫害ID |
| data.status_name | 字符串 | 状态名称 |
| data.screening_name | 字符串 | 专家名称 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.ScreenPlug_Gallery.GetInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 19:46:43