HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [获取详细]
[获取详细]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.SoilInformation.GetInfo
接口描述: 根据ID获取详细信息
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 记录ID |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.id | 整型 | 记录ID |
| data.icon | 字符串 | 图标 |
| data.province | 整型 | 省Id |
| data.province_name | 字符串 | 省名称 |
| data.city | 整型 | 市ID |
| data.city_name | 字符串 | 市名称 |
| data.district | 整型 | 区ID |
| data.district_name | 字符串 | 区名称 |
| data.longitude | 整型 | 经度 |
| data.latitude | 整型 | 纬度 |
| data.soil_name | 字符串 | 土种名称 |
| data.soil_type | 整型 | 土类ID |
| data.soil_type_name | 字符串 | 土类名称 |
| data.subclass_type | 整型 | 亚类ID |
| data.subclass_type_name | 字符串 | 亚类名称 |
| data.common_name | 字符串 | 俗名 |
| data.description | 字符串 | 描述 |
| data.parent_material | 字符串 | 母质 |
| data.topography | 字符串 | 分布和地形地貌 |
| data.monthly_average_precipitation | 整型 | 月平均降水量 |
| data.monthly_average_temperature | 整型 | 月平均温度 |
| data.climatic_zone | 字符串 | 气候分区 |
| data.annual_average_temperature | 整型 | 年均温(c) |
| data.annual_precipitation | 整型 | 年降水(mm) |
| data.area' | 整型 | 面积(万亩) |
| data.profile_configuration | 字符串 | 剖面构型 |
| data.effective_soil_depth | 字符串 | 有效土体深度 |
| data.main_traits | 字符串 | 主要性状 |
| data.production_performance | 字符串 | 生产性能 |
| data.soil_barrier_factor | 字符串 | 土壤障碍因子 |
| data.land_use | 字符串 | 土地利用 |
| data.typical_profile_landscape | 字符串 | 典型剖面景观 |
| data.typical_profile_generation_layer | 字符串 | 典型剖面发生层 |
| data.typical_profile_physical_properties | 字符串 | 典型剖面物理性质 |
| data.typical_profile_chemical_properties | 字符串 | 典型剖面化学性质 |
| data.typical_profile_nutrients | 字符串 | 典型剖面养分 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.SoilInformation.GetInfo.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 19:49:42