HTTP/HTTPS
请求协议
赤那接口平台 / Zny\ / [新增或编辑]
[新增或编辑]
接口地址:https://cnapi.shuidiwang.cn/api/app.php?s=Zny.Wxmember.Save
接口描述: 新增或编辑
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 可选 | - | 记录ID | |
| subscribe | 整型 | 可选 | - | 关注1是0否 | |
| openid | 字符串 | 可选 | - | openid | |
| nickname | 字符串 | 可选 | - | 昵称 | |
| sex | 整型 | 可选 | - | 性别1男2女0未知 | |
| language | 字符串 | 可选 | - | 语言 | |
| city | 字符串 | 可选 | - | 城市 | |
| province | 字符串 | 可选 | - | 省份 | |
| country | 字符串 | 可选 | - | 国家 | |
| account_avatar | 字符串 | 可选 | - | 用户头像 | |
| subscribe_time | 整型 | 可选 | - | 关注时间 | |
| unionid | 字符串 | 可选 | - | 开放平台id | |
| remark | 字符串 | 可选 | - | 备注 | |
| groupid | 整型 | 可选 | - | 用户所在的分组ID | |
| tagid_list | 字符串 | 可选 | - | 用户被打上的标签ID列表 | |
| subscribe_scene | 字符串 | 可选 | - | 关注的渠道 | |
| qr_scene | 字符串 | 可选 | - | 二维码扫码场景 | |
| qr_scene_str | 字符串 | 可选 | - | 二维码扫码场景描述 | |
| add_time | 整型 | 可选 | - | 添加时间 |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.true|false | bool | |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 可选 | |
| subscribe | 可选 | |
| openid | 可选 | |
| nickname | 可选 | |
| sex | 可选 | |
| language | 可选 | |
| city | 可选 | |
| province | 可选 | |
| country | 可选 | |
| account_avatar | 可选 | |
| subscribe_time | 可选 | |
| unionid | 可选 | |
| remark | 可选 | |
| groupid | 可选 | |
| tagid_list | 可选 | |
| subscribe_scene | 可选 | |
| qr_scene | 可选 | |
| qr_scene_str | 可选 | |
| add_time | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Zny.Wxmember.Save.json错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2026-01-24 19:48:52